
Спецификация:
Модель | Внешнее измерение | NO. шины | NO. оси | тип шины | Номинальная загрузка | Расстояние |
(Д × Ш × В) (мм) | Производительность (кг) | каждая ось (мм) | ||||
WHL1015006 | 16000, 15500 X 3000, 2800 X 3150, 1710 | 32 | 8 | 10.00R15 | 150 000 | 12030 + 1220 |
2440 | ||||||
Имя бренда | WH, или по вашему запросу | |||||
Производство | Шаньдун Weihua импорта и экспорта Лтд | |||||
Основной кадр | сталь AH60 и TH70 | |||||
Пол | Стальной лист Толщина 3 мм или алмазная пластина | |||||
ось | Бренд: FUWA (опция BPW) | |||||
Подвеска | Независимая штамповочная стальная жесткая подвеска (пневматическая подвеска) | |||||
Вор в законе | 2 "или 3,5" тяговый штифт, сделанный в Китае (Jost дополнительно) | |||||
Шасси | Загрузка торговой марки Chines 28000 кг (JOST дополнительно) | |||||
Обод колеса | 32 единицы 7,50-20 обода | |||||
Держатель запасного колеса | Один комплект запасного колеса, включая стояк. | |||||
Система торможения | двухтрубная тормозная система, оснащенная пневматическим типом, система стояночного тормоза | |||||
Тормозная камера | Четыре двухместных и две однокамерные | |||||
Электрическая система | 1. Напряжение: 24В 2. Розетка: 7way (7-проводная жгут) | |||||
Картина | Обработка песка чистая ржавчина | |||||
1 слой антикоррозионной грунтовки | ||||||
2 слоя отделочной уретановой краски | ||||||
Цвет как выбор клиента | ||||||
аксессуар | два инструментальных ящика с двумя стандартными прицепными инструментами | |||||
Применение | Применяется для транспортировки механического оборудования, крупных объектов, дорожного строительного оборудования, крупных танков, оборудования или машины для электростанций и всех видов металлопродукции. | |||||
замечание | мы можем спроектировать модель в соответствии с требованиями клиента | |||||
Функция:
1. Эти полуприцепы полуприцепов серии используются в основном для перевозки тяжелых грузов для строительных или логистических компаний, таких как экскаватор, экскаватор, двигатель, кран и строительные материалы.
2. Мосты могут быть Fuwa / Bpw с различными тоннажами по вашей потребности с ценовыми различиями.
3. Подвески могут быть: пневматическая подвеска, механик (рессорная пружинная подвеска), подвеска тележки и т. Д.
4. Нагрузочная площадка может быть вогнутыми балки, покрытая шина крышка, полностью бортовая или расширяемая.
5. Нагрузочные рампы могут быть выполнены с задней стороны или передними грузовыми лестницами, которые могут быть механическими пружинными лестницами и гидравлическими рампами с различными нагрузками
горячая этикетка : 150t 4 линии 8 осей сверхмощное оборудование и специальный транспортный низколегированный полуприцеп многоосный легкогрузовый прицеп, Китай, производители, поставщики, завод, цена, Прочный самосвал, шасси для трейлера с тяжелым перевозкой, Прокат трейлера с тяжелым перевозкой, Выставочный зал самоповреждений, Запчасти для самосвалов, Система освещения для трейлера с тяжелым перевозкой


